| Antal udgange | 1 |
| Fremvej |
| Frekvensområde | 47-862 MHz |
| Gain at 47-862 MHz (8 dB gain switch) | 5-25/12-32 dB |
| Slope | 7.0 dB |
| Lineraritet | +-1.0 dB |
| 3. orden ved 60 dB IMD (DIN 45004B) | 116 dBµV |
| 2. orden ved 60 dB IMD (DIN 45004A1) | 104 dB |
| CTB (42 ch CENELEC) @ 60 dB IMR | 97.5 dBµV |
| CSO (42 ch CENELEC) @ 60 dB IMR | 93.5 dBµV |
| Støjtal | <6.5 (typ. 6.0) dB |
| Returdæmpning (-1.5 dB/octave) | > 14 @ 47 MHz dB |
| 2. orden ved 60 dB IMD (DIN 45004A1) | 104 dB |
| Returvej |
| Frekv.-område (returvej) | 5-30 MHz |
| Gennemgangstab (returvej) | 1.0 dB |
| Generel |
| Mains power voltage | 210-250 V/AC |
| Strømforbrug | 6.5 W |
| Skærmning VHF | 75 dB |
| Skærmning UHF | 65 dB |
| Impedans | 75 Ohm |
| Konnektor | F konnektor |
| Temperaturområde | 0-50 Grader |
| Dimensioner (karton) (H x D x B) | 65 x 50 x 175 mm |
| Nettovægt | 0.475 mm |